GM Bui
Filtres à air pour GM BUI-CK CHEVROLET 92082656234508799643820496910360A1135C952383109072249A348CC29008CA1011596815102 P
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | GM BUI-CK CHAVROLET |
Application | Air |
Modèle | Sec |
Marque | GM Bui-Ck Chevrolet |
Classification | Filtre à air |
Qualité | Qualité OEM |
Fonctionnalité | Haute performance et environnement |
Forfait Transport | Sac Neutre + Carton |
spécification | Standard |
Marque déposée | FULIDE |
Origine | Canton, Chine |
Code SH | 8421230000 |
Capacité de production | 60000 pièces/jour |
Description du produit
Filtres à Air pour GM BUI-CK CHEVROLET92082656234508799643820496910360A1135C952383109072249A348CC29008CA1011596815102
GL8 ES 9072249 | GM A348C | Ouvert Chevrolet C29008 CA10115 96815102 |
Pour plus de filtres de GM/BUI-CK, CHEVROLET, veuillez vous référer à la liste ci-dessous ou envoyez-nous vos échantillons pour les développer.
UTILISATION DU FILTRE À AIR POUR CHEVROLET GM /BUI-CK | ||
Non. | Numéro OEM. | APPLICATION |
1 | A3083C | Enclave Bui-ck |
2 | A2029C | Cadillac CTS |
3 | A2944C | Cadillac SLS |
4 | 23450879 | Cadillac |
5 | 20972655 | Cadillac |
6 | 20897358 | Cadillac |
7 | 20857930 | Cadillac |
8 | C36015 | Cadillac |
9 | A3096C | Cadillac |
dix | A3205C | Cadillac |
11 | 96553450 | Bui-ck Excelle |
12 | 9653669696536697 | Chevrolet LOVA/AVEO |
13 | 96328718 | Chevrolet Epica |
14 | 96827723 | Chevrolet Epica |
Produits connexes
-
Pièce de rechange de voiture faible
-
D1213 Plaquettes de frein en céramique à prix compétitif de bonne qualité
-
Joint d'admission de pièces automobiles MS96871 pour joint d'admission de collecteur de moteur Acdelco
-
Plaquettes de frein avant de haute qualité D1351, pièces de Friction automatique en céramique et Fiber de carbone pour Buick GM Chevrolet